IR injured reservePS practice squad* 2 consecutive contractsCCut conditional cutUCut unconditional cutT/H topper / holdoverRPs rookie picks
16 players ($514) · 4 contracted ($176)2026 Assets:Cap: $539Available: $26PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 2nd, 2027 2nd, 2029 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jalen Hurts | $99 | 2027 |
| 2 | QB | Kyler Murray | $74 | - |
| 3 | QB | Cade Klubnik | $10 | - |
| 4 | RB | Bijan Robinson | $95 | - |
| 5 | RB | Derrick Henry | $66 | - |
| 6 | RB | Cameron Skattebo | $43 | - |
| 7 | WR | George Pickens | $30 | 2027 |
| 8 | WR | Stefon Diggs | $25 | 2026 |
| 9 | WR | Jordan Addison | $22 | 2027 |
| 10 | WR | Omar Cooper | $22 | - |
| 11 | WR | Malachi Fields | $10 | - |
| 12 | WR | Adonai Mitchell | $1 | - |
| 13 | WR | Darnell Mooney | $1 | - |
| 14 | TE | Mark Andrews | $11 | - |
| 15 | TE | David Njoku | $1 | - |
| 16 | K | Cameron Dicker | $4 | - |
17 players ($499) · 5 contracted ($146)2026 Assets:Cap: $500Available: $1PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | C.J. Stroud | $64 | 2027 |
| 2 | QB | Jordan Love | $39 | 2027 |
| 3 | RB | Kenneth Walker III | $91 | - |
| 4 | RB | David Montgomery | $39 | - |
| 5 | RB | Rhamondre Stevenson | $35 | - |
| 6 | RB | Javonte Williams | $24 | 2026 |
| 7 | RB | Demond Claiborne | $10 | - |
| 8 | WR | A.J. Brown | $58 | - |
| 9 | WR | D.J. Moore | $50 | - |
| 10 | WR | Alec Pierce | $28 | - |
| 11 | WR | Elic Ayomanor | $17 | 2027 |
| 12 | WR | Michael Wilson | $2 | 2027 |
| 13 | WR | Jack Bech | $1 | - |
| 14 | TE | Eli Raridon | $13 | - |
| 15 | TE | Isaiah Likely | $10 | - |
| 16 | TE | Hunter Henry | $3 | - |
| 17 | K | Brandon Aubrey | $15 | - |
18 players ($554) · 1 contracted ($83)2026 Assets:Cap: $556Available: $2PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st, 2027 2nd, 2027 2nd, 2027 2nd, 2028 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Caleb Williams | $83 | 2027 |
| 2 | QB | Aaron Rodgers | $15 | - |
| 3 | QB | Will Howard | $2 | - |
| 4 | RB | Josh Jacobs | $65 | - |
| 5 | RB | Jordan Mason | $12 | - |
| 6 | RB | Isiah Pacheco | $10 | - |
| 7 | RB | Braelon Allen | $4 | - |
| 8 | WR | Puka Nacua | $90 | - |
| 9 | WR | Amon-Ra St. Brown | $84 | - |
| 10 | WR | Christian Watson | $27 | - |
| 11 | WR | Zachariah Branch | $18 | - |
| 12 | WR | Ja'Kobi Lane | $10 | - |
| 13 | WR | Isaac TeSlaa | $2 | - |
| 14 | WR | Tory Horton | $1 | - |
| 15 | TE | Trey McBride | $104 | - |
| 16 | TE | Oronde Gadsden | $21 | - |
| 17 | TE | Terrance Ferguson | $1 | - |
| 18 | K | Ka'imi Fairbairn | $5 | - |
17 players ($419) · 5 contracted ($99)2026 Assets:Cap: $472Available: $53PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st, 2027 2nd, 2028 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Dak Prescott | $91 | - |
| 2 | QB | Sam Darnold | $29 | 2027 |
| 3 | RB | Bucky Irving | $99 | - |
| 4 | RB | Chuba Hubbard | $31 | - |
| 5 | RB | Jonah Coleman | $20 | - |
| 6 | RB | Mike Washington | $10 | - |
| 7 | RB | Kenneth Gainwell | $2 | - |
| 8 | RB | Rachaad White | $2 | 2027 |
| 9 | WR | Marvin Harrison | $49 | 2027 |
| 10 | WR | Jayden Reed | $30 | - |
| 11 | WR | Dont'e Thornton | $12 | 2027 |
| 12 | WR | DK Metcalf | $7 | 2027 |
| 13 | WR | Jalen Coker | $4 | - |
| 14 | TE | Jake Ferguson | $21 | - |
| 15 | TE | Eli Stowers | $10 | - |
| 16 | TE | Brenton Strange | $1 | - |
| 17 | K | Harrison Mevis | $1 | - |
15 players ($439) · 3 contracted ($106)2026 Assets:Cap: $500Available: $61PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Bo Nix | $77 | - |
| 2 | QB | Joe Burrow | $75 | 2027 |
| 3 | QB | Fernando Mendoza | $58 | - |
| 4 | QB | Kirk Cousins | $2 | - |
| 5 | RB | RJ Harvey | $30 | 2027 |
| 6 | RB | Jaylen Warren | $17 | - |
| 7 | RB | Alvin Kamara | $10 | - |
| 8 | RB | Tyjae Spears | $10 | - |
| 9 | WR | Ja'Marr Chase | $89 | - |
| 10 | WR | De'Zhaun Stribling | $24 | - |
| 11 | WR | Courtland Sutton | $23 | - |
| 12 | WR | Jakobi Meyers | $12 | - |
| 13 | WR | Tre Tucker | $10 | - |
| 14 | TE | Colston Loveland | $1 | 2027 |
| 15 | K | Trey Smack | $1 | - |
17 players ($364) · 6 contracted ($182)2026 Assets:Cap: $481Available: $117PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Trevor Lawrence | $77 | - |
| 2 | QB | Jayden Daniels | $69 | 2027 |
| 3 | QB | Ty Simpson | $40 | - |
| 4 | RB | Jahmyr Gibbs | $95 | 2026 |
| 5 | RB | Kyle Monangai | $8 | - |
| 6 | RB | Blake Corum | $7 | - |
| 7 | WR | Parker Washington | $15 | - |
| 8 | WR | Ted Hurst | $10 | - |
| 9 | WR | Jauan Jennings | $8 | - |
| 10 | WR | Jayden Higgins | $8 | - |
| 11 | WR | Rashid Shaheed | $7 | - |
| 12 | WR | Romeo Doubs | $7 | 2027 |
| 13 | WR | Jameson Williams | $2 | 2027 |
| 14 | TE | Harold Fannin | $8 | 2027 |
| 15 | TE | Mason Taylor | $1 | 2026 |
| 16 | TE | Michael Mayer | $1 | - |
| 17 | K | Jake Bates | $1 | - |
14 players ($477) · 3 contracted ($85)2026 Assets:Cap: $488Available: $11PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Justin Herbert | $99 | - |
| 2 | QB | Malik Willis | $66 | - |
| 3 | RB | Christian McCaffrey | $85 | - |
| 4 | RB | Aaron Jones | $28 | - |
| 5 | RB | D'Andre Swift | $25 | 2027 |
| 6 | WR | Davante Adams | $52 | - |
| 7 | WR | Luther Burden | $39 | - |
| 8 | WR | Michael Pittman | $14 | 2027 |
| 9 | WR | Denzel Boston | $10 | - |
| 10 | WR | Tank Dell | $1 | - |
| 11 | TE | Tyler Warren | $46 | 2027 |
| 12 | TE | Travis Kelce | $10 | - |
| 13 | TE | Cade Otton | $1 | - |
| 14 | K | Chris Boswell | $1 | - |
17 players ($475) · 5 contracted ($339)2026 Assets:Cap: $500Available: $25PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jacoby Brissett | $17 | - |
| 2 | QB | Deshaun Watson | $1 | - |
| 3 | QB | Geno Smith | $1 | - |
| 4 | QB | Justin Fields | $1 | - |
| 5 | RB | James Cook | $92 | 2027 |
| 6 | RB | Devon Achane | $81 | 2027 |
| 7 | RB | Quinshon Judkins | $60 | - |
| 8 | RB | Jacory Croskey-Merritt | $11 | - |
| 9 | RB | Emmett Johnson | $10 | - |
| 10 | WR | Justin Jefferson | $81 | 2028 |
| 11 | WR | Rome Odunze | $64 | 2027 |
| 12 | WR | DeVonta Smith | $21 | 2027 |
| 13 | WR | Josh Downs | $14 | - |
| 14 | WR | Deebo Samuel | $10 | - |
| 15 | WR | Kayshon Boutte | $1 | - |
| 16 | TE | Dallas Goedert | $9 | - |
| 17 | K | Joey Slye | $1 | - |
14 players ($409) · 5 contracted ($228)2026 Assets:Cap: $500Available: $91PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Lamar Jackson | $109 | 2027 |
| 2 | RB | Jeremiyah Love | $50 | - |
| 3 | RB | Brian Robinson Jr. | $18 | 2026 |
| 4 | RB | Chris Rodriguez Jr. | $13 | - |
| 5 | RB | Tyler Allgeier | $12 | - |
| 6 | WR | CeeDee Lamb | $90 | 2027 |
| 7 | WR | Malik Nabers | $79 | - |
| 8 | WR | Elijah Sarratt | $10 | - |
| 9 | WR | Jerry Jeudy | $9 | 2027 |
| 10 | WR | Khalil Shakir | $7 | - |
| 11 | WR | Chris Godwin | $2 | 2026 |
| 12 | TE | T.J. Hockenson | $8 | - |
| 13 | TE | Evan Engram | $1 | - |
| 14 | K | Tyler Loop | $1 | - |
18 players ($414) · 5 contracted ($87)2026 Assets:Cap: $435Available: $21PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 1st, 2027 1st, 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Matthew Stafford | $86 | - |
| 2 | QB | Bryce Young | $57 | - |
| 3 | QB | Carson Beck | $34 | - |
| 4 | RB | Jonathan Taylor | $94 | - |
| 5 | RB | Breece Hall | $41 | 2027 |
| 6 | RB | Rico Dowdle | $31 | - |
| 7 | RB | Zach Charbonnet | $14 | 2027 |
| 8 | WR | Quentin Johnston | $28 | 2027 |
| 9 | WR | Skyler Bell | $10 | - |
| 10 | WR | Jalen Nailor | $6 | - |
| 11 | WR | Tre Harris | $4 | - |
| 12 | WR | Marvin Mims | $1 | - |
| 13 | WR | Pat Bryant | $1 | 2027 |
| 14 | TE | Dalton Kincaid | $3 | 2027 |
| 15 | TE | Elijah Arroyo | $1 | - |
| 16 | TE | Mike Gesicki | $1 | - |
| 17 | K | Jason Myers | $1 | - |
| 18 | K | Will Reichard | $1 | - |
20 players ($515) · 6 contracted ($234)2026 Assets:Cap: $529Available: $112PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 2ndFuture Assets: 2027 1st
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Josh Allen | $103 | 2027 |
| 2 | QB | Patrick Mahomes | $50 | 2027 |
| 3 | QB | Michael Penix Jr. | $9 | - |
| 4 | RB | Jadarian Price | $44 | - |
| 5 | RB | Travis Etienne | $25 | 2027 |
| 6 | RB | Jonathon Brooks | $14 | - |
| 7 | RB | Ollie Gordon | $10 | - |
| 8 | RB | Woody Marks | $9 | 2027 |
| 9 | RB | Jaydon Blue | $5 | - |
| 10 | WR | Jaxon Smith-Njigba | $94 | - |
| 11 | WR | Emeka Egbuka | $61 | - |
| 12 | WR | Matthew Golden | $31 | 2027 |
| 13 | WR | Rashee Rice | $16 | 2027 |
| 14 | WR | Malik Washington | $11 | - |
| 15 | WR | Antonio Williams | $10 | - |
| 16 | WR | Germie Bernard | $10 | - |
| 17 | WR | Rashod Bateman | $4 | - |
| 18 | WR | Keon Coleman | $2 | - |
| 19 | TE | Dalton Schultz | $2 | - |
| 20 | K | Cam Little | $5 | - |
15 players ($400) · 5 contracted ($168)2026 Assets:Cap: $500Available: $100PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Jaxson Dart | $49 | 2027 |
| 2 | QB | Cam Ward | $31 | 2027 |
| 3 | RB | Saquon Barkley | $79 | - |
| 4 | RB | Ray Davis | $50 | - |
| 5 | RB | Kaytron Allen | $10 | - |
| 6 | RB | Jawhar Jordan | $1 | - |
| 7 | WR | Zay Flowers | $58 | - |
| 8 | WR | Jaylen Waddle | $43 | 2027 |
| 9 | WR | Makai Lemon | $30 | - |
| 10 | WR | Brandon Aiyuk | $1 | - |
| 11 | WR | Cyrus Allen | $1 | - |
| 12 | TE | Tucker Kraft | $27 | 2027 |
| 13 | TE | George Kittle | $18 | 2026 |
| 14 | TE | Darnell Washington | $1 | - |
| 15 | K | Andre Szmyt | $1 | - |
15 players ($355) · 5 contracted ($94)2026 Assets:Cap: $500Available: $145PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2ndFuture Assets: 2027 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Brock Purdy | $51 | 2027 |
| 2 | QB | J.J. McCarthy | $13 | 2027 |
| 3 | QB | Shedeur Sanders | $2 | 2028 |
| 4 | RB | Tony Pollard | $30 | - |
| 5 | RB | J.K. Dobbins | $14 | 2026 |
| 6 | RB | Nicholas Singleton | $10 | - |
| 7 | RB | Tank Bigsby | $2 | - |
| 8 | WR | Nico Collins | $63 | - |
| 9 | WR | Brian Thomas | $49 | - |
| 10 | WR | Carnell Tate | $36 | - |
| 11 | WR | Troy Franklin | $14 | 2026 |
| 12 | TE | Sam LaPorta | $68 | - |
| 13 | TE | Cole Kmet | $1 | - |
| 14 | TE | Pat Freiermuth | $1 | - |
| 15 | K | Chase McLaughlin | $1 | - |
18 players ($494) · 4 contracted ($242)2026 Assets:Cap: $500Available: $6PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Baker Mayfield | $70 | - |
| 2 | QB | Tua Tagovailoa | $12 | - |
| 3 | QB | Drew Allar | $0 | - |
| 4 | RB | Kyren Williams | $71 | 2027 |
| 5 | RB | Chase Brown | $53 | - |
| 6 | RB | Bhayshul Tuten | $38 | - |
| 7 | RB | Justice Hill | $2 | - |
| 8 | WR | Drake London | $70 | 2027 |
| 9 | WR | Tee Higgins | $56 | - |
| 10 | WR | Ladd McConkey | $47 | 2027 |
| 11 | WR | Ryan Flournoy | $2 | - |
| 12 | WR | Jahan Dotson | $1 | - |
| 13 | WR | Marquise Brown | $1 | - |
| 14 | WR | Travis Hunter | $1 | - |
| 15 | TE | Brock Bowers | $54 | 2027 |
| 16 | TE | Kenyon Sadiq | $16 | - |
| 17 | TE | Juwan Johnson | $0 | - |
| 18 | K | Harrison Butker | $0 | - |
16 players ($487) · 5 contracted ($316)2026 Assets:Cap: $500Available: $13PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Drake Maye | $73 | 2027 |
| 2 | QB | Daniel Jones | $54 | - |
| 3 | RB | Omarion Hampton | $93 | 2027 |
| 4 | RB | Ashton Jeanty | $85 | 2027 |
| 5 | RB | Keaton Mitchell | $3 | - |
| 6 | RB | Jaylen Wright | $2 | - |
| 7 | RB | Kimani Vidal | $1 | - |
| 8 | WR | Garrett Wilson | $61 | 2027 |
| 9 | WR | Chris Olave | $50 | - |
| 10 | WR | KC Concepcion | $28 | - |
| 11 | WR | Wan'Dale Robinson | $20 | - |
| 12 | WR | Chris Bell | $10 | - |
| 13 | WR | Kyle Williams | $2 | - |
| 14 | TE | Kyle Pitts | $4 | 2027 |
| 15 | TE | Gunnar Helm | $0 | - |
| 16 | K | Andres Borregales | $1 | - |
16 players ($353) · 5 contracted ($198)2026 Assets:Cap: $500Available: $147PS: 0CCut: 0UCut: 0T/H: 0RPs: 1st, 2nd
| # | POS | Player | $ | Contract |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Tyler Shough | $70 | - |
| 2 | QB | Jared Goff | $67 | 2027 |
| 3 | QB | Joe Flacco | $1 | - |
| 4 | QB | Riley Leonard | $1 | - |
| 5 | RB | TreVeyon Henderson | $35 | 2027 |
| 6 | RB | Kaelon Black | $10 | - |
| 7 | RB | Tyrone Tracy | $5 | - |
| 8 | RB | Dylan Sampson | $4 | - |
| 9 | WR | Tetairoa McMillan | $62 | 2027 |
| 10 | WR | Jordyn Tyson | $32 | - |
| 11 | WR | Mike Evans | $26 | - |
| 12 | WR | Xavier Worthy | $19 | 2027 |
| 13 | WR | Terry McLaurin | $15 | 2026 |
| 14 | TE | Chigoziem Okonkwo | $3 | - |
| 15 | TE | AJ Barner | $2 | - |
| 16 | K | Evan McPherson | $1 | - |